投藥瓶
F-1 | 投藥瓶 | 小口 | 19×36 | 5g | 瓶身PE墊片PVC外蓋PE |
---|---|---|---|---|---|
F-10 | 投藥瓶 | 小口足量+墊片 | 49×110 | 135g | |
F-11 | 投藥瓶 | 大口A型 | 49×110 | 200g | |
F-12 | 投藥瓶 | 小口C型 | 47×119 | 200g | |
F-12-1 | 投藥瓶 | 小口加重+墊片 | 57×119 | 200g | |
F-13 | 投藥瓶 | 小口足量+墊片 | 52×122 | 200g | |
F-14 | 投藥瓶 | 小口足量+墊片 | 56×120 | 200g | |
F-15 | 投藥瓶 | 小口B型+墊片 | 58×137 | 300g | |
F-15-1 | 投藥瓶 | 大口足量A型+墊片 | 61×142 | 300g | |
F-16 | 投藥瓶 | 小口+墊片 | 75×151 | 500g | |
F-17 | 投藥瓶 | 大口+墊片 | 74×175 | 500g | |
F-17-1 | 鮮奶油瓶 | 大口+墊片 | 72×154 | 500g | 原名奶油瓶 |
F-17-2 | 鮮奶油瓶 | 大口+墊片 | 1000g | 原名奶油瓶 | |
F-2 | 投藥瓶 | 小口 | 21×48 | 10g | |
F-3 | 投藥瓶 | 小口 | 247×58 | 20g | 1.A型,瓶口有角度 |
F-4 | 投藥瓶 | 小口A.B.C型 | 31×66 | 30g | 2.B型,刻度較密 |
F-5 | 投藥瓶 | 小口足量 | 31×65 | 30g | 3.C型,瓶口圓度 |
F-6 | 投藥瓶 | 小口A.C型 | 36×78 | 60g | |
F-7 | 投藥瓶 | 小口足量 | 38×81 | 60g | |
F-7-1 | 投藥瓶 | 小口足量+墊片 | 38×81 | 60g | |
F-8 | 投藥瓶 | 小口A.C型 | 41×96 | 100g | |
F-9 | 投藥瓶 | 小口足量+墊片 | 44×98 | 100g |
(因配合中華民國醫療器材管理法之規定,醫療器材產品類無法在網路上販售!此圖片僅供參考使用)